PROJEKTY REALIZOVANÉ PRE U.S.Steel Košice, s.r.o
|
Miesto stavby: |
Košice - Šaca |
|
Zákazník: |
U.S.Steel Košice, s.r.o |
|
Typ stavby: |
Priemyselné stavby |
|
Zastavaná plocha |
|
|
Rok realizácie: |
1998 - 2019 |
| Rozsah služieb: |
|
|
|
|
Naša spoločnosť REPREX, s.r.o. významne a dlhodobo ( od roku 1998 ) poskytuje svoje služby pre hutnícky závod U.S.Steel Košice s.r.o.. Pri zákazkách pre túto americkú spoločnosť môžeme uplatniť široký rozsah svojich skúseností nadobudnutých pri príprave a realizácii priemyselných stavieb.
Z dôvodu dohody s U.S.Steel Košice s.r.o. nemôžeme použiť fotodokumentáciu z realizovaných stavieb. Z toho dôvodu uvádzame zoznam najvýznamnejších stavieb, na ktorých príprave a realizácii sa podieľala naša spoločnosť. V prípade záujmu o detailnejšie informácie, je možné zabezpečiť kontakt na projektových manažérov USSK.
| ROK | REELIZOVANÉ STAVBY | ROK | REELIZOVANÉ STAVBY |
| 2003-04 | Odprášenie DZ OC – I.etapa( časť SO ) | 2014-15 | Odprášenie koncov spekacích pásov |
| 2004 | Odprášenie DZ OC 1 ( časť SO ) | 2014-16 | Kontrola emisií pre RM VP1, VP2 a VP3 |
| 2004 | Pozdĺžna deliaca linka 3 | 2016-17 | RaM rozvodne T.02.1 a T02.2 |
| 2005 | PZL č.3 – Koord.projektu v rámci dodávky haly | 2016-17 | Zvýšenie využitia VP kalov |
| 2005-06 | PZL č.3 – Čiastk.projekty a koordinácia | 2017 | Zníženie množstva emisií na SVa – Ml č.1 a 3 |
| 2006 | Prevíjacia linka pre PZL č.3 – DSP | 2018 | ML č.1 - Modernizácia DP600 |
| 2006-07 | Primárne odprášenie K4 a K5 OC2 | 2018 | Predohrev OV VP1 |
| 2008 | RaM ZPO 1 | ||
| 2009 | Chladiaca veža ZPO 1 | ||
| 2008-09 | Ochrana podzemných vôd – 3.etapa | ||
| 2008-10 | Plnenie emis.limitov NOx a SO2 na K2,K3 | ||
| 2011 | Ochrana podzemných vôd – 4.etapa | ||
| 2011-13 | Zachytávanie konvertorového plynu z OC1 | ||
| 2012 | Rozšírenie mletia a sušenia uhlia – EIA | ||
| 2012 | Prevíjacia linka pre PZL č.3 ( Recoilingline ) | ||
| 2012 | Preloženie klimat.jednotiekEO EC2 | ||
| 2013-14 | RaM Kotolne, 1.Etapa, kotol K7 – DUR | ||
| 2014-15 | Modernizácia ML1 – IPKZ | ||
| 2014-15 | Navíjačka s ovíjačom pásu na PZ2 |
